Beschreibung
Dies ist ein 60,45 cm (23,8 Zoll) Full HD-Monitor mit einer Auflösung von 1920 x 1080. Er verfügt über ein IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°. Der Monitor hat eine Bildwiederholrate von bis zu 75 Hz mit Adaptive-Sync-Technologie, die Bewegungsunschärfe reduziert und eine klare Videowiedergabe ermöglicht.
Er bietet verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie HDMI und D-Sub und ist mit VESA-Wandhalterungen kompatibel, um Platz auf dem Schreibtisch zu sparen.
ASUS Eye-Care-Monitore verfügen über TÜV Rheinland zertifizierte Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für einen komfortablen Gebrauch.
Er unterstützt auch Adaptive-Sync mit NVIDIA GeForce-Grafikkarten und FreeSync mit AMD Radeon-Grafikkarten, kompatibel mit GeForce GTX 10, GTX 16, RTX 20 und neueren Modellen.
Modellübersicht
Bildschirm | ||
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8 Zoll) | |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 | |
Panel-Typ | IPS | |
HD-Typ | Full HD | |
Bildschirmtechnologie | IPS | |
Bildschirmform | Flach | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz | |
Anzahl der Farben des Displays | 16,78 Millionen Farben | |
Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | |
Display-Oberfläche | Matt | |
Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Unterstützte Video-Modi | 1080p | |
Seitenverhältnis | 16:9 | |
Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 | |
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | SmartContrast | |
Bildwinkel, horizontal | 178° | |
Bildwinkel, vertikal | 178° | |
3D | ||
Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm | |
Horizontaler Scanbereich | 24 – 84 kHz | |
Vertikaler Scanbereich | 48 – 60 Hz | |
Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm | |
Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm | |
Sichtbare Größe (diagonal) | 60,5 cm | |
Digital horizontale Frequenz | 24 – 84 kHz | |
Digital vertikale Frequenz | 48 – 75 Hz | |
RGB-Farbraum | sRGB |
Anschlüsse und Schnittstellen | ||
---|---|---|
Integrierter USB-Hub | ||
HDMI | ||
Kopfhörerausgang | ||
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | |
DVI Anschluss | ||
Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 | |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Audioanschlüsse | ||
HDCP | ||
Stromeingang | ||
Gewicht und Abmessungen | ||
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 540,4 mm | |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 203,9 mm | |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 403,7 mm | |
Gewicht (mit Ständer) | 3,57 kg | |
Breite (ohne Standfuß) | 54 cm | |
Tiefe (ohne Standfuß) | 4,4 cm | |
Höhe (ohne Standfuß) | 32,5 cm | |
Gewicht (ohne Ständer) | 3,18 kg | |
Leistung | ||
Energieeffizienzklasse (SDR) | E | |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh | |
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 18 W | |
Stromverbrauch (Standby) | 0,2 W | |
Stromverbrauch (aus) | 0,2 W | |
AC Eingangsspannung | 100 – 240 V | |
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | |
Energieeffizienzskala | A bis G | |
Verpackungsdaten | ||
Ständer enthalten | ||
Mitgelieferte Kabel | AC | |
Schnellstartübersicht | ||
Verpackungsbreite | 559 mm | |
Verpackungstiefe | 127 mm | |
Verpackungshöhe | 415 mm | |
Paketgewicht | 5,5 kg | |
Verpackungsart | Box | |
Ergonomie | ||
VESA-Halterung | ||
Kabelsperre-Slot | ||
Höhenverstellung | ||
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | |
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | |
kippbar | ||
Neigungswinkelbereich | -5 – 23° | |
On-Screen-Display (OSD) | ||
Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Persisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Thailändisch, Türkisch | |
Anzahl OSD-Sprachen | 21 | |
Sonstige Funktionen | ||
Ein-/Ausschalter | ||
TV Tuner integriert | ||
Design | ||
Marktpositionierung | Haus | |
Produktfarbe | Schwarz | |
Rahmenloses Design | ||
Abnehmbarer Standfuß | ||
Zertifizierung | BSMI, CB, CCC, CE, CEL 0, CU, FCC, ISO-9241-307, KCC, TCO8.0, TUV-GS, UkrSEPRO, WEEE, WHQL, MEPS, RCM, UL, TUV, eStandby, ICES-3, CEC | |
Leistungen | ||
NVIDIA G-SYNC | ||
AMD FreeSync | ||
AMD FreeSync-Typ | FreeSync | |
VESA Adaptive Sync unterstützt | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Low-Blue-Light-Technologie | ||
Multimedia | ||
Eingebaute Lautsprecher | ||
Integrierte Kamera | ||
Nachhaltigkeit | ||
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, ENERGY STAR |
Features
Versandgewicht: | 5,00 Kg |