Andonstar AD409 WiFi Digital Microscope
Description
Das digitale Mikroskop AD409 verfügt über einen 10,1 Zoll großen einstellbaren LCD-Bildschirm, der das Benutzererlebnis bei PCB-Inspektionen verbessert.
Spezifikationen
Bildsensor | 4 Mega-Pixel HD-Sensor |
Videoausgang | UHD 2880x2160 24FPS FHD 1920x1080 60FPS/30FPS HD 1280x720 120FPS |
Videoformat | MP4; Echtzeitwiedergabe über HDMI ohne Aufnahme |
Vergrößerung | Bis zu 300-fach (HDMI-Monitor 27 Zoll) |
Fotoauflösung | Max. 4032×3024 (12M 4032*3024) |
Fotoformat | JPG |
Fokussierbereich | Mindestens 5 cm |
Bildfrequenz | Max. 120FPS |
Videoausgabe | HDMI |
Speicher | Mikroskop-SD-Karte, bis zu 32G |
PC-Unterstützung | Ja, für Windows 7/8/10, PC-Software mit Messfunktion |
Mobile Unterstützung | Unterstützt WiFi-Verbindung und Messung |
Stromquelle | 5V DC |
Lichtquelle | 2 LEDs mit dem Ständer |
Bildschirmgröße | 10,1 Zoll |
Ständergröße | 18cm*20cm*19cm |
Zertifizierung | CE/FCC/ROHS/HDMI |
Bedingung | FOB Shenzhen |
Verpackungsdaten | 32*22*20cm/2.2kg |
Garantie | 1 Jahr |
Lieferumfang
- 1 x Mikroskop
- 1 x Metallständer
- 1 x UV-Filter (bereits im Objektiv montiert)
- 1 x Anleitung
- 1 x IR-Fernbedienung
- 1 x Schalterkabel
- 1 x Netzadapter
- 1 x HDMI-Kabel
Modellübersicht
AD407 | AD409 | |
---|---|---|
Max. Videoauflösung | 2160P | |
Max. Bildrate | 120 fps | |
Vergrößerungsfaktor bei maximalem Abstand | 27x | |
Vergrößerungsfaktor bei minimalem Abstand | 70x | |
Schnittstellen | HDMI | USB, HDMI, WiFi |
Maximale Arbeitshöhe | 16 cm | |
Anzeige | 7,0" | 10,1" |
Standhöhe | 19 cm | |
Basisabmessungen | 20 x 12 cm | 18 x 20 cm |
Shipping weight: | 2.04 Kg |