Beschreibung
Stellen Sie den Bambu Lab P1S vor, Ihre ultimative Druck-Powerhouse direkt aus der Box. Mit einer blitzschnellen Beschleunigung von bis zu 20.000 mm/s² erleben Sie eine unübertroffene Geschwindigkeit, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Upgrade- und anpassungsfähig passt sich dieser Drucker Ihren sich entwickelnden Bedürfnissen an. Kaufen Sie das Lab P1S-Combo und entsperren Sie die Welt des Mehrfarbdrucks mit AMS-Technologie. Verabschieden Sie sich von Druckfehlern mit integrierter Vibrationskompensation und Druckvorschubfunktionen und stellen Sie sicher, dass jeder Druck makellos ist. Heben Sie Ihre Druckerfahrung noch heute mit dem Bambu Lab P1S auf ein neues Niveau.
Vergleichstabelle für die X1- und P1-Serie
*Die Düsen-/Hotend-Baugruppe und der Extruder können auf gehärtete Stahlversionen aufgerüstet werden. Dies erfordert einen separaten Kauf sowie eine Selbstinstallation, während diese Funktionen bei den Modellen X1 Carbon und X1E bereits vorinstalliert sind.
P1P | P1S | X1 Carbon | X1E | |
---|---|---|---|---|
Anwendung | Drucken Sie Standardmaterialien (PLA, PETG usw.) | Ideal für Standardmaterialien und geeignet für einige fortgeschrittene Materialien (PLA, ABS, ASA, PETG usw.) | Ideal für Verbundmaterialien direkt aus der Box (z.B. NylonX, NylonG usw.) | Überlegener Druck von fortgeschrittenen Materialien mit mehr Kontrolle über die Netzwerksicherheit der Maschine |
Materialien | ||||
PLA | optimal | optimal | optimal | optimal |
PETG | optimal | optimal | optimal | optimal |
TPU | optimal | optimal | optimal | optimal |
PVA | optimal | optimal | optimal | optimal |
PET | optimal | optimal | optimal | hervorragend |
ABS | geeignet | optimal | optimal | hervorragend |
ASA | geeignet | optimal | optimal | hervorragend |
PC | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PA | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PPA-CF/GF | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PPS | hervorragend | |||
PPS-CF/GF | hervorragend |
P1P | P1S | X1 Carbon | X1E | |
---|---|---|---|---|
Maximale Temperaturen | ||||
Düse | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 320℃ |
Druckbett | 100℃ | 100℃ | 120℃ | 120℃ |
Aktive Heizkammer | 60℃ | |||
Grundlegende Spezifikationen | ||||
Druckergehäuse | Offener Rahmen | Kunststoff & Glas | Aluminium & Glas | Aluminium & Glas |
Extruder-Zahnrad | Stahl* | Stahl* | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl |
Düse | Edelstahl* | Edelstahl* | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl |
Werkzeugkopf | Standard | Verbessert mit Kabelkette | Verbessert mit Kabelkette | Verbessert mit Kabelkette |
Erweiterte Funktionen | ||||
Kammerüberwachungskamera | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bambu Micro Lidar | ||||
Kühlung | Optional | Geschlossene Regelung | Geschlossene Regelung | Geschlossene Regelung |
Luftfilter | Keine | Aktivkohle (Kohlebasiert) | Aktivkohle (Kohlebasiert) | Aktivkohle (Kokosnussbasiert) |
Zusätzliche Filter | Vorfilter (G3) HEPA-Filter (H12) |
|||
Feinstaubfilterung | ||||
VOC-Filterung | geeignet | geeignet | Optimal | |
Anzeige | ||||
Größe | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Auflösung | 192 x 64 | 192 x 64 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Touchscreen | ||||
Schnittstellen | ||||
Ethernet | ||||
WLAN (WPA2-Personal) | ||||
WLAN (WPA2-Enterprise) | ||||
WLAN-Netzwerk-Killswitch | ||||
Abnehmbares Netzwerkmodul |
Modellübersicht
P1P | P1S | P1S-Combo | |
---|---|---|---|
Automatisches Materialsystem(AMS) erhalten | |||
Druckvolumen (BxTxH) | 256 x 256 x 256 mm | ||
Shell | Offenes Gestell (Druckbare Modplatten verfügbar) | Geschlossenes Gehäuse (aus Kunststoff und Glas) | |
Hotend | All-Metal | ||
Düse | Edelstahl | ||
Düsendurchmesser | 0,4 mm, (enthalten) 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Optional) |
||
Druckplattenoberfläche | Bambu Texturierte PEI-Platte, Bambu Cool-Platte, Bambu Engineering-Platte, Bambu Hochtemperatur-Platte |
P1P | P1S | P1S-Combo | |
---|---|---|---|
Maximale Heizbetttemperatur | 110℃ | ||
Max. Hotend-Temperatur | 300 ℃ | ||
Maximale Geschwindigkeit des Werkzeugkopfes | 500 mm/s | ||
Maximale Beschleunigung des Werkzeugkopfes | 20 m/s² | ||
Steuerplatinenlüfter | Optional | Geschlossene Regelung | |
Lüfter für die Regulierung der Kammertemperatur | Optional | Geschlossene Regelung | |
Zusätzlicher Teil-Kühlungslüfter | Optional | Geschlossene Regelung | |
Luftfilter | Optional | Aktivkohlefilter | |
Kammerüberwachungskamera | Kamera mit niedriger Bildrate 1280 x 720/0,5fps, Zeitrafferaufnahmen unterstützt | ||
Filament-Ende-Sensor | |||
Abmessungen | 386 x 389 x 458 mm | 389 x 389 x 458 mm |
|
Paketgröße | 485 x 480 x 528 mm | 485 x 480 x 530 mm | 485 x 480 x 585 mm (AMS enthalten) |
Nettogewicht | 9.65 kg | 12.95 kg | 15.45 kg (AMS enthalten) |
Bruttogewicht | 14.30 kg | 17.60 kg | 21.60 kg (AMS enthalten) |
Elektrische Anforderungen | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000W bei 220V, 350W bei 110V |
Lieferumfang
- Gerät
- Edelstahl-Heizblock mit Düse
- Build Plate
- Bambu PLA Filament
- Build Plate
- Entsperrstift-Werkzeug
- Stromkabel
- Zubehörbox