Beschreibung
Wir präsentieren die Bambu Lab X1-Carbon Serie, einen fortschrittlichen 3D-Drucker, der Ihr Druckerlebnis verbessert. Diese Serie setzt mit ihren Funktionen einen neuen Standard für Präzision, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit im 3D-Druck. Genießen Sie detaillierte Drucke mit einer Lidar-Auflösung von 7 μm und beschleunigen Sie Ihre Projekte mit einer CoreXY-Beschleunigung von 20 m/s², um Ihre Ideen schneller als je zuvor zum Leben zu erwecken. Dank des problemlosen Dual-Auto-Bett-Nivellierungssystems gehört das manuelle Bett-Nivellieren der Vergangenheit an und perfekte Drucke sind garantiert.
Das Automatic Material System (AMS) ermöglicht einfaches Drucken mit einer Vielzahl von Materialien, vom Stützmaterial bis zum löslichen Filament, und vereinfacht somit den Druckprozess.
Mit der X1-Carbon Serie ist die Einrichtung ein Kinderspiel - sie wird vollständig montiert, eingestellt, kalibriert und getestet geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Drucken Sie von überall aus mit den Bambu Studio und Bambu Handy Apps oder über SD-Karte und lokale Netzwerkverbindung. Mit der Bambu Lab X1-Carbon Serie sind die Möglichkeiten endlos und es wird Ihnen leicht gemacht, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
P1S auf ein neues Niveau.Vergleichstabelle für die X1- und P1-Serie
*Die Düsen-/Hotend-Baugruppe und der Extruder können auf gehärtete Stahlversionen aufgerüstet werden. Dies erfordert einen separaten Kauf sowie eine Selbstinstallation, während diese Funktionen bei den Modellen X1 Carbon und X1E bereits vorinstalliert sind.
P1P | P1S | X1 Carbon | X1E | |
---|---|---|---|---|
Anwendung | Drucken Sie Standardmaterialien (PLA, PETG usw.) | Ideal für Standardmaterialien und geeignet für einige fortgeschrittene Materialien (PLA, ABS, ASA, PETG usw.) | Ideal für Verbundmaterialien direkt aus der Box (z.B. NylonX, NylonG usw.) | Überlegener Druck von fortgeschrittenen Materialien mit mehr Kontrolle über die Netzwerksicherheit der Maschine |
Materialien | ||||
PLA | optimal | optimal | optimal | optimal |
PETG | optimal | optimal | optimal | optimal |
TPU | optimal | optimal | optimal | optimal |
PVA | optimal | optimal | optimal | optimal |
PET | optimal | optimal | optimal | hervorragend |
ABS | geeignet | optimal | optimal | hervorragend |
ASA | geeignet | optimal | optimal | hervorragend |
PC | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PA | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PPA-CF/GF | geeignet | geeignet | optimal | hervorragend |
PPS | hervorragend | |||
PPS-CF/GF | hervorragend |
P1P | P1S | X1 Carbon | X1E | |
---|---|---|---|---|
Maximale Temperaturen | ||||
Düse | 300℃ | 300℃ | 300℃ | 320℃ |
Druckbett | 100℃ | 100℃ | 120℃ | 120℃ |
Aktive Heizkammer | 60℃ | |||
Grundlegende Spezifikationen | ||||
Druckergehäuse | Offener Rahmen | Kunststoff & Glas | Aluminium & Glas | Aluminium & Glas |
Extruder-Zahnrad | Stahl* | Stahl* | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl |
Düse | Edelstahl* | Edelstahl* | Gehärteter Stahl | Gehärteter Stahl |
Werkzeugkopf | Standard | Verbessert mit Kabelkette | Verbessert mit Kabelkette | Verbessert mit Kabelkette |
Erweiterte Funktionen | ||||
Kammerüberwachungskamera | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Bambu Micro Lidar | ||||
Kühlung | Optional | Geschlossene Regelung | Geschlossene Regelung | Geschlossene Regelung |
Luftfilter | Keine | Aktivkohle (Kohlebasiert) | Aktivkohle (Kohlebasiert) | Aktivkohle (Kokosnussbasiert) |
Zusätzliche Filter | Vorfilter (G3) HEPA-Filter (H12) |
|||
Feinstaubfilterung | ||||
VOC-Filterung | geeignet | geeignet | Optimal | |
Anzeige | ||||
Größe | 2,7 Zoll | 2,7 Zoll | 5 Zoll | 5 Zoll |
Auflösung | 192 x 64 | 192 x 64 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Touchscreen | ||||
Schnittstellen | ||||
Ethernet | ||||
WLAN (WPA2-Personal) | ||||
WLAN (WPA2-Enterprise) | ||||
WLAN-Netzwerk-Killswitch | ||||
Abnehmbares Netzwerkmodul |
Modellübersicht
X1-Carbon Combo | X1-Carbon | |
---|---|---|
Automatisches Materialsystem(AMS) erhalten | ||
Druckvolumen (BxTxH) | 256 x 256 x 256 mm | |
Düse | 0,4 mm gehärteter Stahl im Lieferumfang enthalten | |
Hotend | All-Metal | |
Max. Hotend-Temperatur | 300 ℃ | |
Filamentdurchmesser | 1,75 mm |
X1-Carbon Combo | X1-Carbon | |
---|---|---|
Unterstütztes Filament | PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET. Ideal für PA, PC, kohlenstoff-/glasfaserverstärktes Polymer 2 kΩ | |
Druckplattenoberfläche | Bambu Textured PEI Plate / Bambu Cool Plat (Vorinstalliert, zufällig, beide kompatibel mit Micro Lidar) | |
Maximale Heizbetttemperatur | 110℃@220V, 120℃@110V | |
Maximale Geschwindigkeit des Werkzeugkopfes | 500 mm/s | |
Maximale Beschleunigung des Werkzeugkopfes | 20 m/s² | |
Kammerüberwachungskamera | 1920 x 1080 enthalten | |
Produktabmessungen (BxTxH) |
|
389 x 420 x 480 mm |
Nettogewicht | 16.6 kg (AMS enthalten) | 14.13 kg |
Bruttogewicht | 22.3 kg (AMS enthalten) | 18 kg |
Elektrische Anforderungen | 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1000W bei 220V, 350W bei 110V |
Lieferumfang
- Gerät
- Bambu Lab AMS (wenn Sie das Bambu Lab X1-Carbon Combo kaufen)
- Build Plate (vorinstalliert, zufällig, beide kompatibel mit Micro Lidar)
- Bambu Filament
- Zubehörbox
Features
Mikro-Lidar-unterstützte Bett-Nivellierung
Aktive Vibrationskompensation für bessere Druckqualität
Spaghetti-Fehlererkennung und automatische Pause
Druckfortsetzung nach Stromausfall.
Versandgewicht: | 23,20 Kg |