Beschreibung
PiKVM V4 Mini ist ein Open-Source KVM-over-IP-Gerät, das auf dem Raspberry Pi basiert. Es ermöglicht Ihnen, Server oder Arbeitsstationen aus der Ferne zu verwalten, unabhängig vom Zustand des Betriebssystems. Mit PiKVM können Sie Ihren Computer ein- oder ausschalten, neu starten, das UEFI/BIOS konfigurieren und sogar das Betriebssystem über ein virtuelles CD-ROM oder einen Flash-Laufwerk neu installieren. Sie können Ihre eigene Tastatur und Maus aus der Ferne verwenden, oder PiKVM kann diese zusammen mit einem Monitor simulieren, der über einen Webbrowser zugänglich ist, als ob Sie direkt mit dem entfernten System arbeiten würden. Dies bietet Hardwarezugriff ohne die Abhängigkeit von Remote-Ports, Protokollen oder Diensten.
Hinweis: Die USB-Funktionalität wie KVM-Umschaltung wird nur auf dem PiKVM V4 Plus unterstützt.
Hinweis: USB-C-Displays werden nicht unterstützt.
Eigenschaften
- Erfasst Videosignale bis zu 1920x1200@60 Hz mit Audio über WebRTC und H.264-Codierung.
- Überträgt Maus- und Tastatureingaben an einen entfernten PC.
- Vollständige Stromkontrolle eines entfernten PCs: Zurücksetzen oder Neustarten über Hardwaretasten.
- Zugriff auf und Anpassung aller Konfigurationseinstellungen, einschließlich UEFI/BIOS.
- Booten eines beliebigen Betriebssystems auf einem gesteuerten PC mit Emulation von Massenspeichergeräten.
- Geräuschloses Design mit einem passiven Kühlkörper für einen leisen Betrieb.
- Locator-LED zur einfachen Identifizierung des Geräts.
- Niedriger Stromverbrauch im Leerlauf: nur 2,67 Watt.
Modellübersicht
PiKVM V4 Mini | ||
---|---|---|
Raspberry Pi Compute Modul 4 | CM4102000 mit 2 GB RAM, WiFi und Bluetooth | |
Verbindungstyp | USB-C | |
Stromversorgung | DC 5,1V, 3A | |
Stromausfallschutz | Interner Superkondensator für Echtzeituhr-Unterstützung | |
HDMI Buchse | HDMI-Quelleneingang | |
USB-C Buchse | Für Tastatur, Maus, Massenspeicher und andere externe Geräteemulation | |
USB-C Buchse | Serieller Konsolenmanagementport | |
Micro-SD-Kartensteckplatz | Für Betriebssystemspeicher | |
ATX RJ-45 | Spezieller Anschluss für Stromsteuerung oder AUX | |
WLAN | Optionale WLAN b/g/n Unterstützung mit interner/externer Antenne | |
LED-Anzeigen | Strom, Aktivität, Konsolenstrom, Such-LED, HDMI-Quelle aktiv | |
OLED-Anzeige | OLED 128x32 0.91" weiß | |
Unterstützte Auflösungen | bis zu 1920x1200@60Hz | |
Videokomprimierungsmethoden | MJPEG, H.264 | |
Audioaufnahmemodus | HDMI-Audioaufnahme-Unterstützung | |
Spitzenleistungsaufnahme | Bis zu 12W (2,6A/5V) | |
Betriebstemperatur | 0°C bis 50°C | |
Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | |
Größe | 120 x 68 x 24mm | |
Gewicht | 0,35 kg kg |
V4 Mini | V4 Plus | ||
---|---|---|---|
Hauptrecheneinheit | CM4 | ||
1920x1200 @ 60 HDMI-Videounterstützung mit Ton | |||
Verbesserte Kompatibilität für viele UEFI und BIOS | |||
USB-Tastatur/Maus/Massenspeicher-Emulation | |||
USB-Host-Unterstützung (externe USB-Geräteanschlüsse) | |||
Zusätzliche USB-Speicherunterstützung (interner USB-Anschluss) | |||
RJ-45-Konsolenanschluss | |||
Kühlsystem | Lüfterlos leise | Fortschrittlich mit Radiallüfter | |
Lokalisierungs-LED | |||
Stromverbrauch im Leerlaufmodus | 2.65W | 3.3W | |
Externe Antennenunterstützung | WiFi (Benötigt optionales 1x 2,4 GHz/5,8 GHz Antennenkit für CM4 oder gleichwertiges für PiKVM) | WiFi (Benötigt optionales 1x 2,4 GHz/5,8 GHz Antennenkit für CM4 oder gleichwertiges für PiKVM) LTE (Benötigt optionale mPCI-LTE-Karte und Antennenkit) |
|
mPCI-e-Steckplatz mit USB-Leitungen für LTE/5G-Karten |
Lieferumfang
- Gerät
- Micro-SD-Karte mit vorinstallierter PiKVM-Software
- ATX-Steuerplatine
- ATX-Verbindungskabel
- ATX-Montagehalterungen
- 1 x Ethernet-Kabel
- 1 x ATX-Kabel
- 1 x USB-C auf USB-A Kabel
- 5V 3,1A USB-C Netzteil (internationale Adapter)