Beschreibung
Die hochauflösenden digitalen Speicheroszilloskope der Serie SDS1000X HD von Siglent basieren auf 2 GSa/s, 12-Bit-Analog-Digital-Wandlern und Front-Ends mit exzellentem Rauschverhalten. Sie sind mit Bandbreiten von 70 bis 200 MHz erhältlich, haben eine maximale Aufzeichnungslänge von 100 Mpts und zeigen 2/4 analoge Kanäle + 16 digitale Kanäle für die gemischte Signalanalyse.
Die SDS1000X HD-Serie verwendet die SPO-Technologie von Siglent mit einer maximalen Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 120.000 wfm/s (normaler Modus, bis zu 500.000 wfm/s im Sequenzmodus), einer 256-stufigen Intensitätsabstufungs-Anzeigefunktion sowie einem Farbtemperatur-Anzeigemodus. Außerdem verfügt er über ein innovatives digitales Triggersystem mit hoher Empfindlichkeit und geringem Jitter. Das Triggersystem unterstützt mehrere leistungsstarke Triggermodi, einschließlich seriellem Bus-Triggering. Tools wie History-Wellenformaufzeichnung, Such- und Navigationsfunktionen, Maskentest, Bode Plot, Leistungsanalyse und ermöglichen die Erfassung, Speicherung und Analyse umfangreicher Wellenformaufzeichnungen. Eine beeindruckende Reihe von Mess- und Mathematikfunktionen, Optionen für einen 25-MHz-Arbiträrwellenformgenerator sowie serielle Dekodierung sind weitere Merkmale des SDS1000X HD.
Der große kapazitive 10,1-Zoll-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Gesten und kann durch das benutzerfreundliche UI-Design die Effizienz der Bedienung erheblich verbessern. Er unterstützt auch die Maussteuerung und die Web-Fernsteuerung über LAN.
Modellübersicht
SDS1104X HD | SDS1102X HD | SDS1204X HD | SDS1202X HD | |
---|---|---|---|---|
Kanäle | 4 + EXT | 2 + EXT | 4 + EXT | 2 + EXT |
Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | ||
Vertikale Auflösung | 12-bit | |||
Abtastrate(Max.) | Ein-Kanal-Modus:2 GSa/s Zwei-Kanal-Modus:1 GSa/s Vier-Kanal-Modus:500 MSa/s |
|||
Speichertiefe(Max.) | Ein-Kanal-Modus: 100 Mpts/Kanal Zwei-Kanal-Modus: 50 Mpts/Kanal Vier-Kanal-Modus: 25 Mpts/Kanal |
|||
Waveform Capture Rate(Max.) | Normalmodus: Sequenzmodus:500 000 wfm/s |
|||
Trigger-Typen | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Delay, Setup/Hold time, Serial | |||
Serielle Trigger/Dekoder | Standard: I2C, SPI, UART, CAN, LIN, CAN FD(nur Dekodierung), FlexRay(nur Dekodierung) |
SDS1104X HD | SDS1102X HD | SDS1204X HD | SDS1202X HD | |
---|---|---|---|---|
Mess-Funktionen | Mehr als 50 Parameter, unterstützt Statistiken mit Histogramm, Trend-Anzeige und Tracking | |||
Mathematische Funktionen | 4 Traces 2 MPts FFT, Filter, +, -, ×, ÷, ∫dt, d/dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Average, Formeleditor |
|||
Datenverarbeitung | Suche, Navigation, Verlauf, Maskentest, Zähler, Bode-Diagramm und Leistungsanalyse | |||
Logik-Analysator (optional) | Kanäle: 16; Abtastrate: bis zu 1 GSa/s; Aufzeichnungslänge pro Kanal: 10 MPts | |||
USB AWG module (option) | Ein Kanal, 25 MHz, Abtastrate von 125 MHz, Wellenlänge von 16 kpts, isolierter Ausgang | |||
Schnittstellen | USB 2.0 Host x3, USB 2.0 Gerät, 10 M / 100 M LAN, externer Trigger, Hilfsausgang (TRIG OUT, PASS/FAIL), SBUS (Siglent MSO) | |||
Mitgelieferte Tastköpfe (Standard) | Passive Sonde PP510 für jeden Kanal | Passive probe PP215 for each channel | ||
Display | 10.1" TFT-LCD mit kapazitivem Touchscreen (1024x600) |
Lieferumfang
- Gerät
- Tastköpfe
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Werkskalibrierschein