Beschreibung
Die digitalen Speicheroszilloskope der Serie SDS2000X Plus von SIGLENT sind in Bandbreiten von 350 MHz, 200 MHz und 100 MHz erhältlich, haben eine maximale Abtastrate von 2 GSa/s, eine maximale Aufzeichnungslänge von 200 Mpts/ch und bis zu 4 analoge Kanäle + 16 digitale Kanäle mit der Fähigkeit zur Mixed-Signal-Analyse.
Die Serie SDS2000X Plus verwendet die SPO-Technologie von SIGLENT mit einer maximalen Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 120 000 wfm/s (Normalmodus, bis zu 500 000 wfm/s im Sequenzmodus), einer Anzeigefunktion mit 256 Intensitätsstufen und einer Farbtemperatur-Anzeigemodus. Er verwendet auch ein innovatives digitales Triggersystem mit hoher Empfindlichkeit und geringem Jitter. Das Triggersystem unterstützt mehrere leistungsstarke Triggermodi, einschließlich der Triggerung über den seriellen Bus. Funktionen zur Aufzeichnung von Verlaufskurven, Sequenzerfassung, Suche und Navigation ermöglichen die Erfassung, Speicherung und Analyse erweiterter Kurvenformdatensätze. Eine beeindruckende Reihe von Mess- und Mathematikfunktionen, Optionen für einen 50-MHz-Wellenformgenerator sowie serielle Decodierung, Maskentest, Bode-Plot und Leistungsanalyse sind weitere Merkmale des SDS2000X Plus. Ein 10-Bit-Erfassungsmodus hilft bei Anwendungen, die eine Auflösung von mehr als 8 Bit erfordern.
Der große kapazitive 10,1"-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Gesten. Fernsteuerung per Webbrowser sowie Unterstützung einer externen Maus und Tastatur erleichtern die Bedienung.
Modellübersicht
SDS2102X Plus | SDS2104X Plus | SDS2204X Plus | SDS2354X Plus | |
---|---|---|---|---|
Kanäle | 2+EXT | 4+EXT | ||
Bandbreite | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz (erweiterbar auf 500 MHz) |
Abtastrate | 2 GSa/s 1 GSa/s (Non-Interleaving-Modus) |
|||
Speichertiefe | 200 Mpts/ch 100 Mpts/ch (Non-Interleaving-Modus) |
|||
Waveform Capture Rate | 120 000 wfm/s (Normal Mode) 500 000 wfm/s (Sequence Mode) |
|||
Vertikale Auflösung | 8-bit 10-bit Modus (mit 100 MHz Bandbreite) |
|||
Trigger-Typen | Edge, Slope, Pulse, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Serial | |||
Serielle Trigger/Dekoder | I2C, SPI, UART, CAN, LIN (Standard) CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B (optional) |
SDS2102X Plus | SDS2104X Plus | SDS2204X Plus | SDS2354X Plus | |
---|---|---|---|---|
Mess-Funktionen | Mehr als 50 Parameter, unterstützt Statistiken mit Histogramm und Trend-Anzeige | |||
Mathematische Funktionen | 2 Traces 2 MPts FFT, +, -, ×, ÷, d/dt, ∫dt, √, Average, ERES, Formeleditor |
|||
Datenverarbeitung | Search&Navigate, History, Mask Test, Bode Plot, Power Analysis (optional), Counter | |||
Logik-Analysator (optional) | 16 Kanäle, 500 MSa/s Abtastrate, 50 MPts Aufzeichnungslänge pro Kanal | |||
Signalgenerator (optional) | 1 Kanal, 50 MHz Bandbreite, 125 MSa/s Abtastrate, 16 KPts Speichertiefe | |||
Schnittstellen | USB Host (2x), USB Device, LAN, External Trigger, Auxiliary Output (TRIG OUT, PASS/FAIL) | |||
Display | 10,1" kapazitiver Touch Screen (1024x600 Pixel) | |||
Mitgelieferte Tastköpfe | 2x PP215, 200 MHz | 4x PP215, 200 MHz | 4x SP2035A, 350 MHz |
Lieferumfang
- Gerät
- Tastköpfe
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Werkskalibrierschein
Features
Versandgewicht: | 4,95 Kg |