Beschreibung
Siglent hat die Farbe des Gehäuses für die Siglent SDS2000X HD Serie von grau auf schwarz geändert. Es ist jedoch möglich, dass Sie noch ein Modell in der ursprünglichen grauen Farbe erhalten.
Die hochauflösenden digitalen Speicheroszilloskope der Serie SDS2000X Hvon SiglentNT basieren auf 2 GSa/s, 12-Bit-Analog-Digital-Wandlern und Front-Ends mit exzellentem Rauschverhalten. Sie sind mit Bandbreiten von 350 MHz, 200 MHz und 100 MHz erhältlich, haben eine maximale Aufzeichnungslänge von 200 Mpts/ch und verfügen über 4 analoge plus 16 digitale Kanäle zur gemischten Signalanalyse.
Die SDS2000X HD-Serie verwendet die SPO-Technologie von Siglent mit einer maximalen Wellenform-Erfassungsrate von bis zu 100.000 wfm/s (normaler Modus, bis zu 500.000 wfm/s im Sequenzmodus), einer 256-stufigen Intensitätsabstufungs-Anzeigefunktion sowie einem Farbtemperatur-Anzeigemodus. Außerdem verfügt er über ein innovatives digitales Triggersystem mit hoher Empfindlichkeit und geringem Jitter. Das Triggersystem unterstützt mehrere leistungsstarke Triggermodi, einschließlich seriellem Bus-Triggering. Tools wie die Aufzeichnung von Verlaufswellenformen, Such- und Navigationsfunktionen, Maskentest, Bode Plot, Leistungsanalyse und Histogramm ermöglichen die Erfassung, Speicherung und Analyse umfangreicher Wellenformaufzeichnungen. Ein beeindruckendes Spektrum an Mess- und Mathematikfunktionen, Optionen für einen 25 MHz Arbitrary Waveform Generator sowie serielle Dekodierung sind weitere Merkmale des SDS2000X HD.
Der große kapazitive 10,1-Zoll-Touchscreen unterstützt Multi-Touch-Gesten und verbessert mit seinem benutzerfreundlichen UI-Design die Effizienz der Bedienung erheblich. Es unterstützt auch die Maussteuerung und die Web-Fernsteuerung über LAN.
Modellübersicht
SDS2104X HD | SDS2204X HD | SDS2354X HD | |
---|---|---|---|
Kanäle | 4+EXT | ||
Bandbreite | 100 MHz | 200 MHz | 350 MHz (erweiterbar auf 500 MHz) |
Abtastrate | 2 GSa/s 1 GSa/s (Non-Interleaving-Modus) |
||
Speichertiefe | 200 Mpts/ch 100 Mpts/ch (Non-Interleaving-Modus) |
||
Waveform Capture Rate | 100 000 wfm/s (Normal Mode) 500 000 wfm/s (Sequence Mode) |
||
Vertikale Auflösung | 12-bit | ||
Trigger-Typen | Edge, Slope, Pulse width, Window, Runt, Interval, Dropout, Pattern, Video, Qualified, Nth edge, Setup/hold, Delay, Serial | ||
Serielle Trigger/Dekoder | I2C, SPI, UART, CAN, LIN (Standard) CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B, SENT, Manchester (optional) |
SDS2104X HD | SDS2204X HD | SDS2354X HD | |
---|---|---|---|
Mess-Funktionen | Mehr als 50 Parameter, unterstützt Statistiken mit Histogramm und Trend-Anzeige | ||
Mathematische Funktionen | 2 Traces 2 MPts FFT, +, -, ×, ÷, d/dt, ∫dt, √, Identity, Negation, Absolute, Sign, ex, 10x, ln, lg, Interpolation, MaxHold, MinHold, ERES, Average, Formeleditor |
||
Datenverarbeitung | Search&Navigate, History, Mask Test, Digital Voltmeter, Counter, Waveform Histogram, Bode plot, Power Analysis (optional) | ||
Logik-Analysator (optional) | 16 Kanäle, 500 MSa/s Abtastrate, 50 MPts Aufzeichnungslänge pro Kanal | ||
Signalgenerator (optional) | 1 Kanal, 50 MHz Bandbreite, 125 MSa/s Abtastrate, 16 KPts Speichertiefe | ||
Schnittstellen | USB 2.0 Host (3x), USB 2.0 Device, LAN, External Trigger, Auxiliary Output (TRIG OUT, PASS/FAIL) | ||
Display | 10,1" kapazitiver Touch Screen (1024x600 Pixel) | ||
Mitgelieferte Tastköpfe | 4x SP3050A, 500 MHz |
Lieferumfang
- Gerät
- Tastköpfe
- Netzkabel
- USB-Kabel
- Schnellstart-Anleitung
- Werkskalibrierschein
Versandgewicht: | 6,07 Kg |