Beschreibung
PETG HF ist ein vollständig optimiertes PETG-Filament, das speziell für das Hochgeschwindigkeitsdrucken entwickelt wurde. Mit einer Standarddruckgeschwindigkeit, die doppelt so hoch ist wie bei herkömmlichen PETG-Filamenten, hebt PETG HF Ihre Druckeffizienz auf ein neues Niveau.
Es behebt effektiv häufige Probleme wie Oozing und Verklumpungen, die bei normalem PETG auftreten, und sorgt für glattere und zuverlässigere Drucke. Das neue matte Finish verbessert nicht nur die Ästhetik, indem es ungleichmäßigen Glanz bei Geschwindigkeitsübergängen ausgleicht, sondern bietet auch ein durchgehend gleichmäßiges Erscheinungsbild.
Mit höherer Haltbarkeit und Zähigkeit als PLA ist PETG HF die ideale Wahl für die Herstellung langlebiger Gegenstände mit verbesserter Oberfläche und kürzeren Produktionszeiten.
Hinweis: PETG HF muss vor der Verwendung getrocknet werden, um optimale Druckqualität zu erreichen.
Wichtige Merkmale
- So einfach zu drucken wie PLA
- Höhere Druckgeschwindigkeit
- Reduziertes Oozing
- Wetterbeständigkeit
Zubehörkompatibilität
Empfohlen | Nicht empfohlen | |
---|---|---|
Druckplatte | Glatte PEI-Platte, Strukturierte PEI-Platte | Cool Plate |
Hotend | Alle Größen / Materialien | / |
Kleber | Bambu Flüssigkleber Klebestift |
/ |
PETG HF Farbcodetabelle
Farbe | Hex-Code | Anzeige |
---|---|---|
Gelb | #FFD00B | |
Orange | #F75403 | |
Grün | #00AE42 | |
Rot | #EB3A3A | |
Blau | #002E96 | |
Schwarz | #000000 | |
Weiß | #FFFFFF | |
Creme | #F9DFB9 | |
Limonengrün | #6EE53C | |
Waldgrün | #39541A | |
See-Blau | #1F79E5 | |
Erdnussbraun | #875718 | |
Grau | #ADB1B2 | |
Dunkelgrau | #515151 |
Drucktipps
- Vor dem Gebrauch trocknen für höhere Druckqualität. PETG HF muss vor dem Gebrauch getrocknet und während des Druckprozesses, insbesondere bei längeren Druckzeiten (über 6 Stunden), frei von Feuchtigkeit gehalten werden.
- Trocknungsbedingungen: 65℃ für 8 Stunden im Blast Trockenofen; 75 - 85℃ für 12 Stunden auf dem X1-Serie Heizbett. Für weitere Details siehe: Filament-Trocknungsempfehlungen auf Bambu Lab WIKI. Bitte beachten Sie, dass die Spule den höheren Temperaturen beim Trocknen auf dem Heizbett standhält.
- Verwenden Sie gerne Ihre wiederverwendbare Bambu-Spule. Bambu Lab hat das gesamte Filamentzufuhrsystem um ein wiederverwendbares Spulendesign entwickelt und mindestens 20 % weniger Plastikabfall im Filamentverbrauch erzielt.
- Alle Druckparameter sind in RFID eingebettet und können über das Bambu Lab AMS (Automatisches Materialsystem) ausgelesen werden. Laden und drucken! Keine mühsamen Einstellschritte mehr.
- Obwohl PETG-CF mit AMS kompatibel ist, ist es nicht ideal für AMS Lite.
Modellübersicht
PLA Basic | PETG HF | PETG Basic | |
---|---|---|---|
Druckgeschwindigkeit* | ∼ 300 mm/s | ∼ 300 mm/s | ∼ 200 mm/s |
Voreingestellte Druckgeschwindigkeit* | 258 mm/s | 258 mm/s | 172 mm/s |
Festigkeit (Biegefestigkeit - XY) | 76 MPa | 64 MPa | 65 MPa |
Steifigkeit (Biegemodul - XY) | 2750 MPa | 2050 MPa | 1670 MPa |
Schichtfestigkeit (Biegefestigkeit - Z) | 59 MPa | 48 MPa | 48 MPa |
Schichthaftung (Schlagfestigkeit - Z) | 13,8 kJ/m² | 10,6 kJ/m² | 13,6 kJ/m² |
Zähigkeit (Schlagfestigkeit - XY) | 26,6 kJ/m² | 31,5 kJ/m² | 52,7 kJ/m² |
Wärmebeständigkeit (HDT, 0,45 MPa) | 57 °C | 69 °C | 69 °C |
Empfohlene Druckeinstellungen | |
---|---|
Trocknungseinstellungen (Blasttrocknungsofen) | 65 ℃, 8 Std. |
Druck- und Aufbewahrungsumgebung, Luftfeuchtigkeit im Behälter | <20% RH (Versiegelt, mit Trockenmittel) |
Düsentemperatur | 230 - 260 ℃ |
Betttemperatur (mit Klebstoff) | 65 - 75 ℃ |
Druckgeschwindigkeit | < 300 mm/s |
Physikalische Eigenschaften | |
Dichte | 1,28 g/cm³ |
Vicat-Erweichungstemperatur | 70 ℃ |
Wärmeformbeständigkeitstemperatur | 69 ℃ |
Schmelztemperatur | 214 ℃ |
Schmelzindex | 28,2 ± 2,7 g/10 min |
Mechanische Eigenschaften | |
Mechanische Eigenschaften | 34 ± 4 MPa |
Bruchdehnungsrate | 8,6 ± 1,2 % |
Biegemodul | 2050 ± 120 MPa |
Biegefestigkeit | 64 ± 3 MPa |
Schlagfestigkeit | 31,5 ± 2,2 kJ/m² |
Lieferumfang
- Filament x 1 und Trockenmittel x 1
- Paket x 1
Features
Versandgewicht: | 1,40 Kg |