Pokit Meter Bluetooth Oszilloskop und Multimeter transparent
Beschreibung
Pokit Meter ist ein Gamechanger in der Messtechnik-Industrie. Dank seiner ultra-kompakten Größe können Sie es bequem am Schlüsselbund tragen oder in die Tasche stecken und profitieren von unübertroffener Portabilität. Verabschieden Sie sich von stationären Arbeitsplätzen und entfesseln Sie grenzenlose Kreativität!
Pokit Meter nutzt die Leistung Ihres Smartphones und verwandelt es in ein leistungsstarkes Messwerkzeug. Es kann verschiedene Parameter wie Spannung, Strom, Widerstand und Temperatur messen und bietet auch Kontinuitäts- und Diodenprüffunktionen.
Enthaltene Softwaremodule:
- Multimeter
- Oszilloskop
- Spektrumanalysator
- Datenlogger
Modellübersicht
Pokit Pro | Pokit Meter | |
---|---|---|
Multimeter | ||
Spannungsmessung | 1mV bis zu 600V DC, 600V AC (True RMS), CAT III, ±1% | 10mV bis zu 60V DC, 42V AC (True RMS), ±1% |
Strommessung | 1μA bis zu 10A AC (True RMS)/DC max, ±1% | 1mA bis zu 2A max, ±1% |
True RMS Frequenz | 40 bis zu 100Hz | |
Widerstandsmessung | 100m bis zu 1M Ohm, ±1%, 3M Ohm ±5% | 1 bis zu 1M Ohm, ±5% |
Temperatur | 0°C bis zu 60°C ±1% 32°F bis zu 140°F ±1,8°F |
|
Externe Temperatur (Die externe Temperatur ist nur mit der Pokit Pro NTC-Temperatursonde messbar) |
-40°C bis zu 120°C ±1% @25°C + 0,005%/°C -40°F bis zu 248°F ±1% @77°F + 1,8%/°F |
/ |
Diodenprüfung | 10V bis zu 1V | Nur Prüfung |
Kapazität | 1nF to 1000μF, ±2% | / |
Durchgangsprüfung | Ja | |
Durchgangsprüfverzögerung (max) | 100ms | 200ms |
Durchgangssummer | Interner Summer & App | Nur App |
True RMS | Ja | |
Mehrkanal (Gleichzeitig können bis zu 4 Messungen/Kanäle mit 4 Pokit Pro-Geräten angezeigt werden) |
Ja | / |
Pokit Pro | Pokit Meter | |
---|---|---|
Oszilloskop | ||
Spannungsmessung | 1mV bis zu 850Vpk, 600V AC (RMS), CAT III | 10mV bis zu 60Vpk, 42V AC (RMS) |
Strommessung | 1μA bis zu 10A max | 1mA bis zu 2A max |
Gleichstromgenauigkeit | ±1% | |
|Analoge Bandbreite | -3dB @ 200kHz | |
Abtastung | 12bit, 1M Messungen pro Sekunde | |
Eingangsimpedanz (Gleichstrom) | 10M Ohm | 1M Ohm |
Abtastknopf | Ja | / |
Einmalige Erfassung | Ja | |
Kontinuierliche Abtastung | Ja | / |
Trigger | Ja | |
Mehrkanal (Gleichzeitig können bis zu 4 Messungen/Kanäle mit 4 Pokit Pro-Geräten angezeigt werden) |
Ja | / |
Kanalbenennung | Ja | / |
RGB-Kanalidentifikation | Ja | / |
Wellenformname/Speichern/Exportieren | Ja | |
Digitale Fourier-Transformation (DFT) | Ja | |
Datenlogger | ||
Protokollierte Parameter | Spannung, Strom, Temperatur | |
Protokollierung | 28kB, 20min/Proben @ 6 Monate | 12kB, 45min/Proben @ 6 Monate |
Abtastrate | 500ms bis zu 24Stunden | 1s bis zu 1Stunde |
Weitere Funktionen | ||
Gerätepersönliche Benennung | Ja | |
Taschenlampe | Ja | / |
Austauschbare Sicherung | Ja | |
Batterie | Wiederaufladbar (USB-C) | Knopfzelle (CR2032) |
Batterielebensdauer (Gepaart) | 128kB, 2Stunden/Probe @ 6 Monate | 64kB, 7,2Stunden/Probe @ 6 Monate |
USB Wiederaufladbar | Ja | / |
Batterieanzeige | Nur Flach | |
Ortungsfunktion | Geräteortung | Schlüsselanhänger-Finder |
Konnektivität & Konformität | ||
BLE | v5.0 | v4.3 |
iOS | v9.0 oder höher | |
Android | v5.0 oder höher | |
EMC | CE, FCC, RCM, MiC | |
Elektrische Sicherheit | IEC61010 | / |
Physisch & Zubehör | ||
Form | Stiftstil | Schlüsselanhänger (anhängbar) |
Einziehbare Leitungen | / | Ja |
Aufbewahrungsleitungen | Ja | / |
Größe | 170mm x 30mm x 23mm, 6,7'' x 1,2'' x 0,91'' |
⌀ 50mm x 18mm, ⌀ 1,96'' x 0,709'' |
Betriebstemperatur | -10°C bis zu 40°C 14°F bis zu 104°F |
|
Leitungslänge (maximale Spitze-zu-Spitze) | 800mm, 31,5'' | 480mm, 18,9'' |
Sondenlänge | 13mm, 0,51'' | 6mm, 0,23'' |
Gewicht | 78g, 2,75oz | 30g, 1,06oz |
Anbringbare Sondenclips | Ja | |
Tragetasche | Harte Hülle | Weiche Hülle |
Lieferumfang
- Gerät
- Tragebeutel
- Drahtgreifsonden
- Batterie
- Ersatzsicherung